Прокладка ГБЦ на MAN E (Ман Е)
У нас есть Прокладка ГБЦ на следующие двигатели:
Дизель
19.310 FALK, FALK-L 310hp 228kw
2000 - 2020 19.310 FALS 310hp 228kw
2000 - 2020 19.310 FLK 310hp 228kw
2000 - 2020 19.310 FLS 310hp 228kw
2000 - 2020 19.360 FALK, FALK-L 360hp 265kw
2000 - 2020 19.360 FALS 360hp 265kw
2000 - 2020 19.360 FLK 360hp 265kw
2000 - 2020 19.360 FLS 360hp 265kw
2000 - 2020 19.410 FALK, FALK-L 410hp 301kw
2000 - 2020 19.410 FALS 410hp 301kw
2000 - 2020 19.410 FLK 410hp 301kw
2000 - 2020 19.410 FLS 410hp 301kw
2000 - 2020 19.460 FALK, FALK-L 460hp 338kw
2000 - 2020 19.460 FALS 460hp 338kw
2000 - 2020 19.460 FLK 460hp 338kw
2000 - 2020 19.460 FLS 460hp 338kw
2000 - 2020 26.310 FAVLC 310hp 228kw
2000 - 2020 26.310 FAVLK 310hp 228kw
2000 - 2020 26.360 FAVLC 360hp 265kw
2000 - 2020 26.360 FAVLK 360hp 265kw
2000 - 2020 26.410 DFARC 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 DFRC, FAVLC 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 FAVLK 410hp 301kw
2000 - 2020 26.460 DFARC 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 DFLS, DFLRS 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FAVLC 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FAVLK 460hp 338kw
2000 - 2020 28.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 28.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 28.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 28.360 FANLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FANLK 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNALC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNALK 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.410 FANLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FANLK 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNALC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNALK 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.460 FANLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FANLK 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNALC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNALK 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FVAS 460hp 338kw
2000 - 2020 29.460 FVAS 460hp 338kw
2000 - 2020 30.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 30.360 FANLC 360hp 265kw
2000 - 2020 30.360 FANLK 360hp 265kw
2000 - 2020 30.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 30.410 FANLC 410hp 301kw
2000 - 2020 30.410 FANLK 410hp 301kw
2000 - 2020 30.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 30.460 FANLC 460hp 338kw
2000 - 2020 30.460 FANLK 460hp 338kw
2000 - 2020 30.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 32.310 VFLC 310hp 228kw
2000 - 2020 32.310 VFNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 32.310 VFNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 32.360 VFLC 360hp 265kw
2000 - 2020 32.360 VFNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 32.360 VFNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 32.410 VFARK 410hp 301kw
2000 - 2020 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 410hp 301kw
2000 - 2020 32.410 VFNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 32.410 VFNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 32.460 VFARK 460hp 338kw
2000 - 2020 32.460 VFLC, VFLRC 460hp 338kw
2000 - 2020 32.460 VFNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 32.460 VFNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 33.360 DFAK, DFALK 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFALC 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFALS 360hp 265kw
2001 - 2020 33.360 DFLC 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFLK 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFLS 360hp 265kw
2000 - 2020 33.410 DFAK, DFALK 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFALC 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFALS 410hp 301kw
2001 - 2020 33.410 DFLC 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFLK 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFLS 410hp 301kw
2000 - 2020 33.460 DFAK, DFALK 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFALC 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFALS 460hp 338kw
2001 - 2020 33.460 DFLC 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFLK 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFLS 460hp 338kw
2000 - 2020 33.600 DFALS, DFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 33.600 DFLS 600hp 441kw
2000 - 2020 35.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 35.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 35.410 FVNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 35.410 FVNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 35.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 35.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 35.460 FVNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 35.460 FVNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 35.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 35.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 40.600 DFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 41.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 41.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 41.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 41.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 41.460 DFVS, DFVLS 460hp 338kw
2000 - 2020 41.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 41.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 41.600 DFVS, DFVLS 600hp 441kw
2000 - 2020 50.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 410hp 301kw
2001 - 2020 50.410 VFK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 460hp 338kw
2001 - 2020 50.460 VFK 460hp 338kw
2000 - 2020 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 460hp 338kw
2000 - 2020 50.600 VFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 Бензин
На складе 1 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Дополнительная информация
- для цилиндрической головки
- Вес [кг]
- 0,095
- Длина [мм]
- 220,5
- Ширина (мм)
- 157,5
- Толщина [мм]
- 1,13
- Диаметр [мм]
- 143,5
- Материал
- резина/металл
- Диаметр [мм]
- 144
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Диаметр 1 [мм]
- 144
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая гнущаяся
- Толщина [мм]
- 1,25
- Диаметр [мм]
- 144
- Диаметр [мм]
- 144
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая уплотняющая
- Толщина [мм]
- 1,25
- Диаметр [мм]
- 144,5
- Диаметр [мм]
- 144,5
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая уплотняющая
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Организационный номер
- 451.690
- отверстия [мм]
- 144
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Дополнительная информация
- с многослойной прокладкой головки цилиндров
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая уплотняющая
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнением клапанной системы
- Диаметр [мм]
- 129
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Дополнительная информация
- для цилиндрической головки
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Версия
- 829.722
- дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
- 820.083 / 820.548
- Диаметр [мм]
- 144
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Длина [мм]
- 220,5
- Ширина (мм)
- 157,5
- Толщина [мм]
- 1,13
- Внутренний диаметр
- 143,5
- Вес [кг]
- 0,095
- Толщина [мм]
- 1,7
- Диаметр [мм]
- 129
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая уплотняющая
- Толщина [мм]
- 1,25
- Диаметр [мм]
- 144,5
- Материал
- сталь
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнением клапанной системы
- Дополнительная информация
- для цилиндрической головки
- Дополнительная информация
- с многослойной прокладкой головки цилиндров
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Дополнительная информация
- с многослойной прокладкой головки цилиндров
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Дополнительная информация
- для цилиндрической головки
- Материал
- сталь
- Диаметр [мм]
- 144,5
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без уплотнения клапанной системы
- Материал
- резина/металл
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой головки цилиндра
- Материал
- резина/металл
- Толщина [мм]
- 1,13
- Диаметр [мм]
- 144
- Материал
- резина/металл
- Толщина [мм]
- 1,13
- Диаметр [мм]
- 143,5
- Материал
- резина/металл
- Толщина [мм]
- 1,7
- Диаметр [мм]
- 129
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без уплотнения клапанной системы
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая гнущаяся
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Дополнительная информация
- с многослойной прокладкой головки цилиндров
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Толщина [мм]
- 1,7
- Диаметр [мм]
- 129
- Материал
- сталь
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнением клапанной системы
- Дополнительная информация
- для цилиндрической головки
- Диаметр [мм]
- 144,5
- Материал
- сталь
- Конструкция прокладка
- Прокладка металлическая уплотняющая
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- без прокладки крышки клапана
- Диаметр [мм]
- 144
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- Версия
- 829.722
У нас есть Прокладка ГБЦ на следующие модели